<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Test af valgtests &#8211; bliver man klogere på, hvordan man skal stemme?</title>
	<atom:link href="http://nadjasreflexioner.net/2007/11/05/test-af-valgtests-bliver-man-klogere-pa-hvordan-man-skal-stemme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nadjasreflexioner.net/2007/11/05/test-af-valgtests-bliver-man-klogere-pa-hvordan-man-skal-stemme/</link>
	<description>Strøtanker, brudstykker og egne veje</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 20:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Af: At afgive sin stemme &#171; Nadjas Reflexioner</title>
		<link>http://nadjasreflexioner.net/2007/11/05/test-af-valgtests-bliver-man-klogere-pa-hvordan-man-skal-stemme/#comment-20966</link>
		<dc:creator><![CDATA[At afgive sin stemme &#171; Nadjas Reflexioner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadjasreflexioner.wordpress.com/2007/11/05/test-af-valgtests-bliver-man-klogere-pa-hvordan-man-skal-stemme/#comment-20966</guid>
		<description><![CDATA[[...] nogle reelle forudsætninger for at vide, når vi afgiver vores stemme. Vi kan prøve en af mediernes valgtests, der tvinger os til at tage stilling til en masse spørgsmål, vi ikke aner, hvad betyder eller [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nogle reelle forudsætninger for at vide, når vi afgiver vores stemme. Vi kan prøve en af mediernes valgtests, der tvinger os til at tage stilling til en masse spørgsmål, vi ikke aner, hvad betyder eller [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Når valgaftenen smager af landskamp og kongeligt bryllup &#171; Nadjas Reflexioner</title>
		<link>http://nadjasreflexioner.net/2007/11/05/test-af-valgtests-bliver-man-klogere-pa-hvordan-man-skal-stemme/#comment-16092</link>
		<dc:creator><![CDATA[Når valgaftenen smager af landskamp og kongeligt bryllup &#171; Nadjas Reflexioner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 18:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadjasreflexioner.wordpress.com/2007/11/05/test-af-valgtests-bliver-man-klogere-pa-hvordan-man-skal-stemme/#comment-16092</guid>
		<description><![CDATA[[...] fortæller om vejret på &#8220;valgdagen&#8221;, netkanalerne konkurrerer om at skabe de mest populære valgtests og hele retorikken smager af sportskamp med ord som &#8220;boksering&#8221;, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fortæller om vejret på &#8220;valgdagen&#8221;, netkanalerne konkurrerer om at skabe de mest populære valgtests og hele retorikken smager af sportskamp med ord som &#8220;boksering&#8221;, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jeg var så ikke den eneste, der testede valgtests&#8230; &#171; Nadjas Reflexioner</title>
		<link>http://nadjasreflexioner.net/2007/11/05/test-af-valgtests-bliver-man-klogere-pa-hvordan-man-skal-stemme/#comment-15950</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jeg var så ikke den eneste, der testede valgtests&#8230; &#171; Nadjas Reflexioner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 20:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadjasreflexioner.wordpress.com/2007/11/05/test-af-valgtests-bliver-man-klogere-pa-hvordan-man-skal-stemme/#comment-15950</guid>
		<description><![CDATA[[...] og -kritik, Retorik, skriveproces og sprog, Tidsåndens temperatur &#160;  Siden jeg skrev mit indlæg om test af valgtests er der virkelig blevet op og ned i søgeordstatistikken. Og jo tættere vi kommer på valget, jo [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] og -kritik, Retorik, skriveproces og sprog, Tidsåndens temperatur &nbsp;  Siden jeg skrev mit indlæg om test af valgtests er der virkelig blevet op og ned i søgeordstatistikken. Og jo tættere vi kommer på valget, jo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Nadja</title>
		<link>http://nadjasreflexioner.net/2007/11/05/test-af-valgtests-bliver-man-klogere-pa-hvordan-man-skal-stemme/#comment-15884</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nadja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 06:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadjasreflexioner.wordpress.com/2007/11/05/test-af-valgtests-bliver-man-klogere-pa-hvordan-man-skal-stemme/#comment-15884</guid>
		<description><![CDATA[@ Syngende - jeg er helt enig i, at det giver et bedre grundlag end lækkert hår og kändisstatus. I deres nuværende form synes jeg bare de bliver en lidt falsk tryghed. Det virker somom det er seriøst og kommer godt rundt - men er det egentlig ikke. 

Og en af grundene er, præcis som du selv skriver, spørgsmålet om, hvilke spørgsmål, der stilles. Det er både uheldigt for en kandidat med andre mærkesager - men sgu også for mig som vælger, hvis JEG havde nogle andre primære mærkesager eller interesser. Så bliver jeg med de tests tvunget til at reducere min politiske interesse til de spørgsmål DR, TV2 eller Politiken har valgt at stille.

Og ja, jeg ved godt, at jeg jo bare kunne opsøge det andetsteds. Jeg er bare ikke så sikker på, at man lige får det gjort, når det kommer til stykket.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Syngende &#8211; jeg er helt enig i, at det giver et bedre grundlag end lækkert hår og kändisstatus. I deres nuværende form synes jeg bare de bliver en lidt falsk tryghed. Det virker somom det er seriøst og kommer godt rundt &#8211; men er det egentlig ikke. </p>
<p>Og en af grundene er, præcis som du selv skriver, spørgsmålet om, hvilke spørgsmål, der stilles. Det er både uheldigt for en kandidat med andre mærkesager &#8211; men sgu også for mig som vælger, hvis JEG havde nogle andre primære mærkesager eller interesser. Så bliver jeg med de tests tvunget til at reducere min politiske interesse til de spørgsmål DR, TV2 eller Politiken har valgt at stille.</p>
<p>Og ja, jeg ved godt, at jeg jo bare kunne opsøge det andetsteds. Jeg er bare ikke så sikker på, at man lige får det gjort, når det kommer til stykket.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: syngende</title>
		<link>http://nadjasreflexioner.net/2007/11/05/test-af-valgtests-bliver-man-klogere-pa-hvordan-man-skal-stemme/#comment-15873</link>
		<dc:creator><![CDATA[syngende]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 22:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadjasreflexioner.wordpress.com/2007/11/05/test-af-valgtests-bliver-man-klogere-pa-hvordan-man-skal-stemme/#comment-15873</guid>
		<description><![CDATA[Godt du bringer dette op, Nadja.
Ja, det er problematisk, hvis man nøjes med at basere sit kryds på viden om kandidaterne ud fra disse tests - men trods alt bedre, end hvis man kun vælger kandidat ud fra endnu mere sporadisk kendskab, fx om vedkommende virker rar eller er vild med dans. 

Hvem mon i øvrigt har valgt, at det lige var &lt;b&gt;de&lt;/b&gt; spørgsmål, der skulle stilles?
Hvis et partis eller en kandidats mærkesager ikke hører til blandt valgets varme kartofler, kan kandidaten dog heldigvis uddybe dette under Mærkesager, og det er ret heldigt, hvis nu en kandidat fx har et vigtigt emne, som ikke lige er kommet i avisernes overskrifter.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Godt du bringer dette op, Nadja.<br />
Ja, det er problematisk, hvis man nøjes med at basere sit kryds på viden om kandidaterne ud fra disse tests &#8211; men trods alt bedre, end hvis man kun vælger kandidat ud fra endnu mere sporadisk kendskab, fx om vedkommende virker rar eller er vild med dans. </p>
<p>Hvem mon i øvrigt har valgt, at det lige var <b>de</b> spørgsmål, der skulle stilles?<br />
Hvis et partis eller en kandidats mærkesager ikke hører til blandt valgets varme kartofler, kan kandidaten dog heldigvis uddybe dette under Mærkesager, og det er ret heldigt, hvis nu en kandidat fx har et vigtigt emne, som ikke lige er kommet i avisernes overskrifter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Nadja</title>
		<link>http://nadjasreflexioner.net/2007/11/05/test-af-valgtests-bliver-man-klogere-pa-hvordan-man-skal-stemme/#comment-15865</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nadja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 20:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadjasreflexioner.wordpress.com/2007/11/05/test-af-valgtests-bliver-man-klogere-pa-hvordan-man-skal-stemme/#comment-15865</guid>
		<description><![CDATA[@ Frk. Jensen - alt forladt med hensyn til standpunktsafsløring. 

Og med hensyn til DR&#039;s test var det også klart mig favorit. Og det skyldes netop, at man ikke kan lurepasse. Men derfor er det alligevel et problem, at man erklærer sig mere eller mindre enig i noget, man ikke nødvendigvis ved, hvad er.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Frk. Jensen &#8211; alt forladt med hensyn til standpunktsafsløring. </p>
<p>Og med hensyn til DR&#8217;s test var det også klart mig favorit. Og det skyldes netop, at man ikke kan lurepasse. Men derfor er det alligevel et problem, at man erklærer sig mere eller mindre enig i noget, man ikke nødvendigvis ved, hvad er.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: frkjensen</title>
		<link>http://nadjasreflexioner.net/2007/11/05/test-af-valgtests-bliver-man-klogere-pa-hvordan-man-skal-stemme/#comment-15864</link>
		<dc:creator><![CDATA[frkjensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 20:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadjasreflexioner.wordpress.com/2007/11/05/test-af-valgtests-bliver-man-klogere-pa-hvordan-man-skal-stemme/#comment-15864</guid>
		<description><![CDATA[ØH og nu ved jeg ikke om det er passende at sidde og fortælle hvad man stemmer på, lige midt i nogens kommentarfunktion. Undskyld. Det var altså ikke for at føre valgkamp eller noget!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ØH og nu ved jeg ikke om det er passende at sidde og fortælle hvad man stemmer på, lige midt i nogens kommentarfunktion. Undskyld. Det var altså ikke for at føre valgkamp eller noget!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: frkjensen</title>
		<link>http://nadjasreflexioner.net/2007/11/05/test-af-valgtests-bliver-man-klogere-pa-hvordan-man-skal-stemme/#comment-15863</link>
		<dc:creator><![CDATA[frkjensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 20:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadjasreflexioner.wordpress.com/2007/11/05/test-af-valgtests-bliver-man-klogere-pa-hvordan-man-skal-stemme/#comment-15863</guid>
		<description><![CDATA[For hvad det er værd har jeg foretaget en lille forbrugerundersøgelse af de tre test, og kan oplyse at resutatet af DRs version kom tættest på hvad jeg har tænkt mig at stemme. 

Gætter på at det hænger sammen med, at det er den eneste test som ikke har en hverken-eller valgmulighed, og derfor tvinger én til lige at tweake svarene lidt i den ene eller den anden retning.

Dog vil jeg sige, at det sikkert hjalp mig, at jeg allerede ved hvad jeg mener. F.eks. indeholdt en af testene et &quot;spørgsmål&quot; som lød noget i retning af &quot;Boligskatterne skal op&quot;. Hér må mit umiddelbare svar som hobbikapitalist (aka boligejer) selvfølgelig være &quot;pft nejda!&quot;. MEN hvis boligskatterne stiger som led i en &lt;i&gt;grøn skattereform&lt;/i&gt; hvor vi beskatter forbrug og fast ejendom mere, og arbejde mindre, så kan vi snakke om det!

Altså svarede jeg, som den artige vælger jeg er, et lunkent okay til de stigende boligskatter. Hvilket givetvis skaffede mig en plads i den ønskede kategori sammen med alle de andre radikale som også har sidde og tænkt &quot;Jamen! Det er jo mere kompliceret end som så&quot; Da de udfyldte skemaerne.

Men tror du har ret, Nadja. Hvis man ikke ved hvad man mener, så virker de tre test muligvis kun afklarende på et temmelig overfladisk plan.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>For hvad det er værd har jeg foretaget en lille forbrugerundersøgelse af de tre test, og kan oplyse at resutatet af DRs version kom tættest på hvad jeg har tænkt mig at stemme. </p>
<p>Gætter på at det hænger sammen med, at det er den eneste test som ikke har en hverken-eller valgmulighed, og derfor tvinger én til lige at tweake svarene lidt i den ene eller den anden retning.</p>
<p>Dog vil jeg sige, at det sikkert hjalp mig, at jeg allerede ved hvad jeg mener. F.eks. indeholdt en af testene et &#8220;spørgsmål&#8221; som lød noget i retning af &#8220;Boligskatterne skal op&#8221;. Hér må mit umiddelbare svar som hobbikapitalist (aka boligejer) selvfølgelig være &#8220;pft nejda!&#8221;. MEN hvis boligskatterne stiger som led i en <i>grøn skattereform</i> hvor vi beskatter forbrug og fast ejendom mere, og arbejde mindre, så kan vi snakke om det!</p>
<p>Altså svarede jeg, som den artige vælger jeg er, et lunkent okay til de stigende boligskatter. Hvilket givetvis skaffede mig en plads i den ønskede kategori sammen med alle de andre radikale som også har sidde og tænkt &#8220;Jamen! Det er jo mere kompliceret end som så&#8221; Da de udfyldte skemaerne.</p>
<p>Men tror du har ret, Nadja. Hvis man ikke ved hvad man mener, så virker de tre test muligvis kun afklarende på et temmelig overfladisk plan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

