<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Kongens Nytorv bobler over af gode ideer &#8211; og det gør dit hovede nok også, hvis du smutter forbi INDEX-udstillingen</title>
	<atom:link href="http://nadjasreflexioner.net/2007/08/29/kongens-nytorv-bobler-over-af-gode-ideer-og-det-g%c3%b8r-dit-hovede-nok-ogsa-hvis-du-smutter-forbi-index-udstillingen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nadjasreflexioner.net/2007/08/29/kongens-nytorv-bobler-over-af-gode-ideer-og-det-g%c3%b8r-dit-hovede-nok-ogsa-hvis-du-smutter-forbi-index-udstillingen/</link>
	<description>Strøtanker, brudstykker og egne veje</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 07:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Af: Nadja</title>
		<link>http://nadjasreflexioner.net/2007/08/29/kongens-nytorv-bobler-over-af-gode-ideer-og-det-g%c3%b8r-dit-hovede-nok-ogsa-hvis-du-smutter-forbi-index-udstillingen/#comment-13911</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nadja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 15:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadjasreflexioner.net/2007/08/29/kongens-nytorv-bobler-over-af-gode-ideer-og-det-g%c3%b8r-dit-hovede-nok-ogsa-hvis-du-smutter-forbi-index-udstillingen/#comment-13911</guid>
		<description><![CDATA[@ Syngende + MitKBH - dejligt at se, at I er blevet inspireret til at svinge forbi Kgs Nytorv. Vend gerne tilbage med jeres syn på boblerne :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Syngende + MitKBH &#8211; dejligt at se, at I er blevet inspireret til at svinge forbi Kgs Nytorv. Vend gerne tilbage med jeres syn på boblerne :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Spændende udstilling på Kongens Nytorv &#171; mitKBH</title>
		<link>http://nadjasreflexioner.net/2007/08/29/kongens-nytorv-bobler-over-af-gode-ideer-og-det-g%c3%b8r-dit-hovede-nok-ogsa-hvis-du-smutter-forbi-index-udstillingen/#comment-13903</link>
		<dc:creator><![CDATA[Spændende udstilling på Kongens Nytorv &#171; mitKBH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 11:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadjasreflexioner.net/2007/08/29/kongens-nytorv-bobler-over-af-gode-ideer-og-det-g%c3%b8r-dit-hovede-nok-ogsa-hvis-du-smutter-forbi-index-udstillingen/#comment-13903</guid>
		<description><![CDATA[[...] Nadja har skrevet en fin artikel om INDEX 2007 udstillingen på Kongens Nytorv. INDEX er en årligt tilbagevendende designkonkurrence med massere af gode ideer. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nadja har skrevet en fin artikel om INDEX 2007 udstillingen på Kongens Nytorv. INDEX er en årligt tilbagevendende designkonkurrence med massere af gode ideer. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: mitKBH</title>
		<link>http://nadjasreflexioner.net/2007/08/29/kongens-nytorv-bobler-over-af-gode-ideer-og-det-g%c3%b8r-dit-hovede-nok-ogsa-hvis-du-smutter-forbi-index-udstillingen/#comment-13902</link>
		<dc:creator><![CDATA[mitKBH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 11:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadjasreflexioner.net/2007/08/29/kongens-nytorv-bobler-over-af-gode-ideer-og-det-g%c3%b8r-dit-hovede-nok-ogsa-hvis-du-smutter-forbi-index-udstillingen/#comment-13902</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Spændende udstilling på Kongens&#160;Nytorv&lt;/strong&gt;


Nadja har skrevet en fin artikel om INDEX 2007 udstillingen på Kongens Nytorv.
INDEX er en årligt tilbagevendende designkonkurrence med massere af gode ideer.
Det lyder som noget der er værd at kigge på. 
Og en sjov ide at udstille det hele i bobl...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Spændende udstilling på Kongens&nbsp;Nytorv</strong></p>
<p>Nadja har skrevet en fin artikel om INDEX 2007 udstillingen på Kongens Nytorv.<br />
INDEX er en årligt tilbagevendende designkonkurrence med massere af gode ideer.<br />
Det lyder som noget der er værd at kigge på.<br />
Og en sjov ide at udstille det hele i bobl&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: syngende</title>
		<link>http://nadjasreflexioner.net/2007/08/29/kongens-nytorv-bobler-over-af-gode-ideer-og-det-g%c3%b8r-dit-hovede-nok-ogsa-hvis-du-smutter-forbi-index-udstillingen/#comment-13893</link>
		<dc:creator><![CDATA[syngende]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 09:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadjasreflexioner.net/2007/08/29/kongens-nytorv-bobler-over-af-gode-ideer-og-det-g%c3%b8r-dit-hovede-nok-ogsa-hvis-du-smutter-forbi-index-udstillingen/#comment-13893</guid>
		<description><![CDATA[Tak for beretning og link, Nadja! Jeg glæder mig til at se boblerne med egne øjne.
Iøvrigt er INDEX:-sitet inspirerende, ikke blot som apetizer til besøg på Kgs. Nytorv, men også som intro til hele det brugsorienterede/-drevne felt.

Personligt stemmer jeg på &lt;a href=&quot;http://laptop.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;One Laptop Per Child&lt;/a&gt; - en helt igennem fantastisk idé til gavn for ikke blot de specifikke, fremtidige brugere, men for hele den globale vidensbalance.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for beretning og link, Nadja! Jeg glæder mig til at se boblerne med egne øjne.<br />
Iøvrigt er INDEX:-sitet inspirerende, ikke blot som apetizer til besøg på Kgs. Nytorv, men også som intro til hele det brugsorienterede/-drevne felt.</p>
<p>Personligt stemmer jeg på <a href="http://laptop.org/" rel="nofollow">One Laptop Per Child</a> &#8211; en helt igennem fantastisk idé til gavn for ikke blot de specifikke, fremtidige brugere, men for hele den globale vidensbalance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: syngende</title>
		<link>http://nadjasreflexioner.net/2007/08/29/kongens-nytorv-bobler-over-af-gode-ideer-og-det-g%c3%b8r-dit-hovede-nok-ogsa-hvis-du-smutter-forbi-index-udstillingen/#comment-13892</link>
		<dc:creator><![CDATA[syngende]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 09:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadjasreflexioner.net/2007/08/29/kongens-nytorv-bobler-over-af-gode-ideer-og-det-g%c3%b8r-dit-hovede-nok-ogsa-hvis-du-smutter-forbi-index-udstillingen/#comment-13892</guid>
		<description><![CDATA[Tak for beretning og link, Nadja! Jeg glæder mig til at se boblerne med egne øjne.
Iøvrigt er INDEX:-sitet inspirerende, ikke blot som apetizer til besøg på Kgs. Nytorv, men også som intro til hele det brugsorienterede/-drevne felt.

Personligt stemmer jeg på &lt;a href=&quot;http://laptop.org/&quot;One Laptop Per Child&lt;/a&gt; - en helt igennem fantastisk idé til gavn for ikke blot de specifikke, fremtidige brugere, men for hele den globale vidensbalance.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for beretning og link, Nadja! Jeg glæder mig til at se boblerne med egne øjne.<br />
Iøvrigt er INDEX:-sitet inspirerende, ikke blot som apetizer til besøg på Kgs. Nytorv, men også som intro til hele det brugsorienterede/-drevne felt.</p>
<p>Personligt stemmer jeg på &lt;a href=&#8221;http://laptop.org/&#8221;One Laptop Per Child &#8211; en helt igennem fantastisk idé til gavn for ikke blot de specifikke, fremtidige brugere, men for hele den globale vidensbalance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

